PDP Size Guide

Trailblazing women need clothing that will consistently deliver powerful, lasting looks that complement their personal style and confidence. Follow our guide below to find your ideal size for an all-day, confident fit.

SIZE BUST WAIST HIPS
XS 33 ½" 28" 36"
S 35" 29 ½" 37 ½"
M 37" 30 ½" 39 ½"
L 40" 33 ½" 42 ½"
XL 43 ½" 37" 46"
SIZE BUST WAIST HIPS
2 33 ½" 27" 36"
4 34 ½" 28" 37"
6 35 ½" 29" 38"
8 36 ½" 30" 39"
10 38" 31 ½" 40 ½"
12 39 ½" 33" 42"
14 41" 34 ½" 43 ½"
16 42 ½" 36" 45"
18 44 ½" 38" 47"
SIZE BUST WAIST HIPS
PXS 33 ½" 28" 36"
PS 35" 29 ½" 37 ½"
PM 37" 30 ½" 39 ½"
PL 40" 33 ½" 42 ½"
PXL 43 ½" 37" 46"
SIZE BUST WAIST HIPS
2P 33 ½" 27" 36"
4P 34 ½" 28" 37"
6P 35 ½" 29" 38"
8P 36 ½" 30" 39"
10P 37 ½" 31" 40 ½"
12P 39 32 ½" 41 ½"
14P 40 ½" 34" 43"
16P 42" 35 ½" 44 ½"
SIZE BUST WAIST HIPS
1X 43-45" 34-36" 47-49"
2X 47-49" 38-40" 51-53"
3X 50-52" 42-44" 55-57"
SIZE BUST WAIST HIPS
14W 43" 34" 47"
16W 45" 36" 49"
18W 47" 38" 51"
20W 49" 40" 53"
22W 50" 42" 55"
24W 52" 44" 57"
More size information